Datenbank
88 Tomatensorten aus aller Welt mit ihrer ursprünglichen Herkunft, dem Typ, der Farbe der reifen Frucht und der Wuchsform. Weltweit gibt es Tausende Sorten, die Liste wird nach und nach erweitert.
Typ
88 Sorten
| Name | Ursprüngliche Herkunft | Typ | Farbe | Wuchs |
|---|---|---|---|---|
| Ailsa Craig | GroßbritannienMittel- & Nordeuropa | Salattomate | Rot | Stab |
| Amish Paste | USANordamerika | Flasche & Birne | Rot | Stab |
| Ananas | USANordamerika | Fleischtomate | Mehrfarbig / gestreift | Stab |
| Aunt Ruby’s German Green | USANordamerika | Fleischtomate | Grün | Stab |
| Balkonstar | DeutschlandMittel- & Nordeuropa | Cherry | Rot | Busch |
| Banana Legs | USANordamerika | Flasche & Birne | Gelb | Busch |
| Beefmaster | USANordamerika | Fleischtomate | Rot | Stab |
| Berner Rose | SchweizMittel- & Nordeuropa | Fleischtomate | Rosa | Stab |
| Better Boy | USANordamerika | Salattomate | Rot | Stab |
| Big Rainbow | USANordamerika | Fleischtomate | Mehrfarbig / gestreift | Stab |
| Black Beauty | USANordamerika | Salattomate | Dunkel (schwarz, braun, violett) | Stab |
| Black Cherry | USANordamerika | Cherry | Dunkel (schwarz, braun, violett) | Stab |
| Black Krim | UkraineOsteuropa | Fleischtomate | Dunkel (schwarz, braun, violett) | Stab |
| Black Plum | RusslandOsteuropa | Flasche & Birne | Dunkel (schwarz, braun, violett) | Stab |
| Black Prince | RusslandOsteuropa | Salattomate | Dunkel (schwarz, braun, violett) | Stab |
| Black Sea Man | RusslandOsteuropa | Salattomate | Dunkel (schwarz, braun, violett) | Busch |
| Black Zebra | USANordamerika | Salattomate | Dunkel (schwarz, braun, violett) | Stab |
| Blue Berries | USANordamerika | Cherry | Dunkel (schwarz, braun, violett) | Stab |
| Brad’s Atomic Grape | USANordamerika | Cocktail | Mehrfarbig / gestreift | Stab |
| Brandywine | USANordamerika | Fleischtomate | Rosa | Stab |
| Celebrity | USANordamerika | Salattomate | Rot | Busch |
| Cherokee Green | USANordamerika | Fleischtomate | Grün | Stab |
| Cherokee Purple | USANordamerika | Fleischtomate | Dunkel (schwarz, braun, violett) | Stab |
| Chocolate Cherry | USANordamerika | Cherry | Dunkel (schwarz, braun, violett) | Stab |
| Cœur de Bœuf | FrankreichWest- & Südeuropa | Ochsenherz | Rot | Stab |
| Corbarino | ItalienWest- & Südeuropa | Cherry | Rot | Stab |
| Costoluto Genovese | ItalienWest- & Südeuropa | Fleischtomate | Rot | Stab |
| Cuore di Bue | ItalienWest- & Südeuropa | Ochsenherz | Rot | Stab |
| Datterino | ItalienWest- & Südeuropa | Cocktail | Rot | Stab |
| De Barao | RusslandOsteuropa | Flasche & Birne | Rot | Stab |
| Dr. Wyche’s Yellow | USANordamerika | Fleischtomate | Orange | Stab |
| Early Girl | USANordamerika | Salattomate | Rot | Stab |
| Evergreen | USANordamerika | Fleischtomate | Grün | Stab |
| Galápagos-Tomate | EcuadorMittel- & Südamerika | Wildtomate | Orange | Stab |
| Gardener’s Delight | DeutschlandMittel- & Nordeuropa | Cherry | Rot | Stab |
| German Johnson | USANordamerika | Fleischtomate | Rosa | Stab |
| Gold Medal | USANordamerika | Fleischtomate | Mehrfarbig / gestreift | Stab |
| Golden Queen | USANordamerika | Salattomate | Gelb | Stab |
| Green Zebra | USANordamerika | Salattomate | Grün | Stab |
| Harzfeuer | DeutschlandMittel- & Nordeuropa | Salattomate | Rot | Stab |
| Hawaiian Pineapple | USANordamerika | Fleischtomate | Orange | Stab |
| Hellfrucht | DeutschlandMittel- & Nordeuropa | Salattomate | Rot | Stab |
| Hillbilly | USANordamerika | Fleischtomate | Mehrfarbig / gestreift | Stab |
| Hoffmanns Rentita | DeutschlandMittel- & Nordeuropa | Salattomate | Rot | Busch |
| Indigo Rose | USANordamerika | Cocktail | Dunkel (schwarz, braun, violett) | Stab |
| Isis Candy | USANordamerika | Cherry | Mehrfarbig / gestreift | Stab |
| Japanese Black Trifele | RusslandOsteuropa | Flasche & Birne | Dunkel (schwarz, braun, violett) | Stab |
| Jaune Flammée | FrankreichWest- & Südeuropa | Cocktail | Orange | Stab |
| Kellogg’s Breakfast | USANordamerika | Fleischtomate | Orange | Stab |
| Kumato | SpanienWest- & Südeuropa | Salattomate | Dunkel (schwarz, braun, violett) | Stab |
| Lucky Tiger | USANordamerika | Cocktail | Mehrfarbig / gestreift | Stab |
| Marmande | FrankreichWest- & Südeuropa | Fleischtomate | Rot | Stab |
| Matina | DeutschlandMittel- & Nordeuropa | Salattomate | Rot | Stab |
| Matt’s Wild Cherry | MexikoMittel- & Südamerika | Wildtomate | Rot | Stab |
| Mexico Midget | MexikoMittel- & Südamerika | Cherry | Rot | Stab |
| Moneymaker | GroßbritannienMittel- & Nordeuropa | Salattomate | Rot | Stab |
| Mortgage Lifter | USANordamerika | Fleischtomate | Rosa | Stab |
| Moskvich | RusslandOsteuropa | Salattomate | Rot | Busch |
| Muchamiel | SpanienWest- & Südeuropa | Fleischtomate | Rot | Stab |
| Nebraska Wedding | USANordamerika | Salattomate | Orange | Busch |
| Opalka | PolenOsteuropa | Flasche & Birne | Rot | Stab |
| Pantano Romanesco | ItalienWest- & Südeuropa | Fleischtomate | Rot | Stab |
| Paul Robeson | RusslandOsteuropa | Fleischtomate | Dunkel (schwarz, braun, violett) | Stab |
| Piennolo del Vesuvio | ItalienWest- & Südeuropa | Cocktail | Rot | Stab |
| Pink Bumble Bee | USANordamerika | Cherry | Mehrfarbig / gestreift | Stab |
| Primabella | DeutschlandMittel- & Nordeuropa | Cherry | Rot | Stab |
| Principe Borghese | ItalienWest- & Südeuropa | Cocktail | Rot | Busch |
| Purple Russian | UkraineOsteuropa | Flasche & Birne | Dunkel (schwarz, braun, violett) | Stab |
| Raf | SpanienWest- & Südeuropa | Fleischtomate | Rot | Stab |
| Red Currant (Rote Johannisbeertomate) | PeruMittel- & Südamerika | Wildtomate | Rot | Stab |
| Roma | USANordamerika | Flasche & Birne | Rot | Busch |
| Rosa de Barbastro | SpanienWest- & Südeuropa | Fleischtomate | Rosa | Stab |
| Rote Zora | DeutschlandMittel- & Nordeuropa | Salattomate | Rot | Stab |
| San Marzano | ItalienWest- & Südeuropa | Flasche & Birne | Rot | Stab |
| Santorini-Tomate (Tomataki) | GriechenlandWest- & Südeuropa | Cherry | Rot | Busch |
| Siberian | RusslandOsteuropa | Salattomate | Rot | Busch |
| Stupice | TschechienOsteuropa | Salattomate | Rot | Stab |
| Sub-Arctic Plenty | KanadaNordamerika | Salattomate | Rot | Busch |
| Sungold | JapanAsien | Cherry | Orange | Stab |
| Sunrise Bumble Bee | USANordamerika | Cherry | Mehrfarbig / gestreift | Stab |
| Supersweet 100 | USANordamerika | Cherry | Rot | Stab |
| Thai Pink Egg | ThailandAsien | Cocktail | Rosa | Stab |
| Tigerella | GroßbritannienMittel- & Nordeuropa | Salattomate | Mehrfarbig / gestreift | Stab |
| Tiny Tim | USANordamerika | Cherry | Rot | Busch |
| Valenciano | SpanienWest- & Südeuropa | Fleischtomate | Rot | Stab |
| White Beauty | USANordamerika | Salattomate | Weiß | Stab |
| Yellow Currant (Gelbe Johannisbeertomate) | PeruMittel- & Südamerika | Wildtomate | Gelb | Stab |
| Zapotec Pink Pleated | MexikoMittel- & Südamerika | Fleischtomate | Rosa | Stab |
So sind die Typen eingeteilt
WildtomateErbsen- bis murmelgroß, oft in langen Rispen; Wildformen und ihre nahen VerwandtenCherry1,5 bis 3 cm, sehr süß, meist in RispenCocktail3 bis 5 cm, rund, oval oder dattelförmigFlasche & Birnelänglich oder birnenförmig, wenig Saft, ideal für SaucenSalattomaterund und mittelgroß, 5 bis 7 cm. Der KlassikerFleischtomategroß, oft gerippt, ab etwa 200 g, viel FruchtfleischOchsenherzherzförmig zugespitzt, festes Fleisch mit wenig Kernen
Stab steht für Sorten, die immer weiter wachsen und gestützt werden; Busch für Sorten, die kompakt bleiben. Die Herkunft bezeichnet das Land, in dem die Sorte gezüchtet oder zuerst bekannt wurde. Bei alten Sorten ist sie nicht immer eindeutig überliefert.